WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20251103 | Domaine de la Pousse d Or Clos de la Bousse d Or Monopole Volnay Premier Cru Cuvee Amphore | 2020 | 750ml | 850 | |
| V20251103 | Domaine de la Pousse d Or Le Cailleret Puligny-Montrachet Premier Cru | 2022 | 750ml | 1220 | |
| V20251103 | Domaine de la Pousse d Or Clos de la Bousse d Or Monopole Volnay Premier Cru | 2020 | 750ml | 750 | |
| V20251103 | Opus One Overture | 2021 | 750ml | 1250 | |
| V20251103 | Emmanuel Rouget Savigny-les-Beaune | 2017 | 750ml | 1500 | |
| V20251103 | Labet & Dechelette Chateau de La Tour Hommage a Jean Morin Clos de Vougeot Grand Cru | 2020 | 750ml | 5100 | |
| V20251103 | Domaine Bachelet-Monnot Santenay Les Prarons Dessus | 2020 | 750ml | 350 | |
| V20251103 | Domaine Denis Mortet Gevrey-Chambertin En Champs | 2009 | 1500ml | 6600 | |
| V20251103 | Lodovico Antinori Tenuta di Biserno Lodovico Toscana IGT | 2017 | 750ml | 2360 | |
| V20251103 | Maison Dujac Fils & Pere Morey-Saint-Denis | 2020 | 750ml | 1120 | |
| V20251103 | Domaine Guyon Clos Vougeot Grand Cru | 2013 | 750ml | 2100 | |
| V20251103 | Salon Cuvee S Le Mesnil Blanc de Blancs Brut (Gift Box) | 2007 | 1500ml | 20600 | |
| V20251103 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs Brut | 2012 | 750ml | 1520 | |
| V20251103 | Alain Hudelot-Noellat Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2021 | 750ml | 8300 | |
| V20251103 | Domaine Dujac Charmes-Chambertin Grand Cru | 2012 | 750ml | 4360 | |
| V20251103 | PR100 Domaine Jean-Louis Chave Ermitage Cuvee Cathelin | 1990 | 750ml | 72000 | |
共669条记录 当前第41/42页 |
|||||
No more winelist to display