WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20251103 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Chambolle-Musigny | 2023 | 750ml | 1300 | |
| V20251103 | Domaine Duroche Lavaut Saint-Jacques Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2022 | 750ml | 2500 | |
| V20251103 | Domaine Ghislaine Barthod Les Noirots Chambolle-Musigny Premier Cru | 2022 | 750ml | 1500 | |
| V20251103 | Franck Balthazar Cornas Chaillot | 2021 | 750ml | 850 | |
| V20251103 | Franck Balthazar Cornas Sans Soufre Ajoute | 2021 | 750ml | 850 | |
| V20251103 | V16 Ulysse Collin Les Maillons Blanc de Noirs Extra Brut DG2020 | NV | 750ml | 2880 | |
| V20251103 | V17 Ulysse Collin Les Maillons Blanc de Noirs Extra Brut DG2021 | NV | 750ml | 2820 | |
| V20251103 | Lou Dumont Bourgogne Aligote 1908 | 2022 | 750ml | 2680 | |
| V20251103 | E Guigal Cote Rotie La Landonne | 1998 | 750ml | 5300 | |
| V20251103 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Les Cras Rouge Meursault Premier Cru | 2023 | 750ml | 1330 | |
| V20251103 | Domaine Ramonet Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru | 2016 | 750ml | 7200 | |
| V20251103 | Domaine Poisot Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2021 | 750ml | 3200 | |
| V20251103 | Domaine Francois Raveneau Montee de Tonnerre Chablis Premier Cru | 2018 | 750ml | 3050 | |
| V20251103 | Domaine Francois Raveneau Vaillons Chablis Premier Cru | 2018 | 750ml | 3200 | |
| V20251103 | Domaine Guyon Les Planchots Savigny-les-Beaune | 2017 | 750ml | 730 | |
| V20251103 | Ornellaia Bolgheri Superiore (Gift Box) | 2014 | 3000ml | 12000 | |
共669条记录 当前第39/42页 |
|||||
No more winelist to display