WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20251103 | Vignobles de la Coulee de Serrant Clos de la Coulee de Serrant | 2020 | 750ml | 980 | |
| V20251103 | Tenuta San Guido Sassicaia | 2021 | 750ml | 1820 | |
| V20251103 | Domaine Jacques-Frederic Mugnier Musigny Grand Cru | 2006 | 750ml | 18200 | |
| V20251103 | Henri Bonneau Chateauneuf-du-Pape Reserve des Celestins | 2011 | 750ml | 2990 | |
| V20251103 | Domaine Comte Georges de Vogue Chambolle-Musigny | 2022 | 750ml | 2260 | |
| V20251103 | Si Tu Sais Gevrey-Chambertin En Billard | 2023 | 750ml | 1700 | |
| V20251103 | Domaine de la Pousse d Or En Cailleret Clos des 60 Ouvrees Volnay Premier Cru | 2016 | 750ml | 1000 | |
| V20251103 | Domaine Bruno Clair Bonnes-Mares Grand Cru | 2006 | 750ml | 2900 | |
| V20251103 | Gaja Sori San Lorenzo Langhe-Barbaresco | 2003 | 750ml | 2700 | |
| V20251103 | Gaja Costa Russi Langhe-Barbaresco | 2003 | 750ml | 2800 | |
| V20251103 | Casanova di Neri Cerretalto Brunello di Montalcino DOCG | 2019 | 750ml | 2550 | |
| V20251103 | Schrader Cellars RBS Beckstoffer To Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon | 2017 | 750ml | 2480 | |
| V20251103 | Domaine de la Pousse d Or En Cailleret Clos des 60 Ouvrees Volnay Premier Cru | 2022 | 750ml | 850 | |
| V20251103 | Domaine de la Pousse d Or En Cailleret Clos des 60 Ouvrees Volnay Premier Cru Cuvee Amphore | 2022 | 750ml | 890 | |
| V20251103 | Domaine de la Pousse d Or En Caillerets Vinifie et Eleve en Amphore Volnay Premier Cru | 2021 | 750ml | 720 | |
| V20251103 | Domaine de la Pousse d Or En Caillerets Volnay Premier Cru | 2022 | 750ml | 700 | |
共669条记录 当前第40/42页 |
|||||
No more winelist to display