WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
Item Code Wine Name Vintage Volume Price(RMB) Stock
XH20251028 Perrier-Jouet Belle Epoque - Fleur de Champagne Brut Rose 2013 750ml 1680
XH20251027 Clement Perseval Chamery Premier Cru Zero Dosage Dg 2023 NV 750ml 450
XH20251027 Maison Chantereves Charlemagne Grand Cru 2022 750ml 3980
XH20251027 Domaine du Collier Saumur Rouge La Charpenterie 2015 750ml 1280
XH20251027 Domaine Weinbach Gewurztraminer Furstentum Vendanges Tardives 2015 1500ml 1380
XH20251027 Marie-Therese Chappaz Grain Arvine de Fully 2018 750ml 750
XH20251027 Marie-Therese Chappaz Grain Cing White 2022 750ml 750
XH20251027 Lelarge-Pugeot Coteaux Champenois Vrigny Rouge 2013 750ml 540
XH20251025 Maison kyaasen Pernand-Vergelesses 2022 750ml 880
XH20251025 Maison gkyaasen avigny-les-Beaune Les Bas Liards 2022 750ml 1120
XH20251025 Tessica Litaud L An Foire NV 750ml 390
XH20251025 Pierre Overnoy Arbois-Pupillin 'Cire Grise’Chardornay de Maceration 2022 750ml 3280
XH20251025 Louis Jadot Le Musigny Grand Cru 2005 750ml 7000
XH20250918 Coche-Dury Volnay Premier Cru 2017 750ml 1980
XH20250918 Coche-Dury Volnay Premier Cru 2017 750ml 1960
XH20250918 Coche-Dury Volnay Premier Cru 2016 750ml 2080
共669条记录 当前第1/42页
No more winelist to display