WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
Item Code Wine Name Vintage Volume Price(RMB) Stock
XH20251025 Maison gkyaasen avigny-les-Beaune Les Bas Liards 2022 750ml 1120
XH20251025 Louis Jadot Le Musigny Grand Cru 2005 750ml 7000
XH20250918 Coche-Dury Volnay Premier Cru 2017 750ml 1980
XH20250918 Coche-Dury Volnay Premier Cru 2017 750ml 1960
XH20250918 Coche-Dury Volnay Premier Cru 2016 750ml 2080
XH20250918 Coche-Dury Volnay Premier Cru 2015 750ml 2380
XH20250918 Coche-Dury Monthelie 2017 750ml 1580
XH20250918 Coche-Dury Monthelie 2016 750ml 1680
XH20250917 Coche-Dury Meursault Les Rougeots 2016 750ml 10200
XH20250808 Coche-Dury Meursault Les Chevalieres 2018 750ml 11500
XH20250729 Domaine Dugat-Py Charmes-Chambertin Grand Cru 2022 750ml 3880
XH20250728 Joseph Drouhin Griottes-Chambertin Grand Cru 2007 750ml 3580
XH20250725 Domaine Michel Lafarge Clos du Chateau des Ducs 2017 750ml 1880
XH20250723 Domaine Yves et Mathilde Gangloff Cote Rotie La Barbarine 2019 750ml 1650
XH20250723 Bereche et Fils Mailly-Champagne Grand Cru 2019 750ml 1450
XH20250722 Albert Mann Pinot Noir Les Saintes Claire 2023 750ml 1180
共579条记录 当前第2/37页
No more winelist to display