WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20251103 | Jerome Galeyrand Gevrey-Chambertin La Justice | 2022 | 750ml | 1030 | |
| V20251103 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru | 2010 | 750ml | 21800 | |
| V20251103 | Domaine Duroche Lavaut Saint-Jacques Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2022 | 750ml | 2530 | |
| V20251103 | Dr Hermann Erdener Treppchen Riesling Trockenbeerenauslese Goldkapsel Mosel | 2006 | 375ml | 1850 | |
| V20251103 | Le Macchiole Scrio Toscana IGT | 2020 | 750ml | 1100 | |
| V20251103 | Valdicava Vigna Montosoli Brunello di Montalcino DOCG | 2019 | 750ml | 1930 | |
| V20251103 | Le Macchiole Messorio Toscana IGT | 2020 | 750ml | 1460 | |
| V20251103 | Le Ragnaie Casanovina Montosoli Brunello di Montalcino DOCG | 2019 | 750ml | 990 | |
| V20251103 | Domaine Mongeard-Mugneret Clos de Vougeot Grand Cru | 2022 | 750ml | 2360 | |
| V20251103 | Domaine d Eugenie Echezeaux Grand Cru | 2021 | 750ml | 3780 | |
| V20251103 | Domaine d Eugenie Grands Echezeaux Grand Cru | 2021 | 750ml | 3850 | |
| V20251103 | Domaine d Eugenie Clos de Vougeot Grand Cru | 2020 | 750ml | 3130 | |
| V20251103 | Domaine Hubert Lamy Puligny-Montrachet Les Tremblots Haute Densite | 2016 | 750ml | 10300 | |
| V20251103 | Domaine Comte Georges de Vogue Bourgogne Blanc | 2008 | 750ml | 6300 | |
| V20251103 | Domaine Mongeard-Mugneret Les Boudots Nuits-Saint-Georges Premier Cru | 2022 | 750ml | 1480 | |
| V20251103 | Domaine Mongeard-Mugneret Richebourg Grand Cru | 2022 | 750ml | 7200 | |
共669条记录 当前第37/42页 |
|||||
No more winelist to display