WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20251103 | Thibaud Boudignon Savennieres Clos de Fremine | 2018 | 750ml | 860 | |
| V20251103 | Chateau de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape Grand Cuvee Hommage a Jacques Perrin | 2016 | 750ml | 2700 | |
| V20251103 | Georges Laval Cumieres Les Hautes Chevres Blanc de Noirs Premier Cru Brut Nature Millesime | 2016 | 750ml | 1730 | |
| V20251103 | Didier Dagueneau Blanc Fume de Pouilly Pouilly Fum | 2010 | 1500ml | 2900 | |
| V20251103 | La Maison Romane Chambolle-Musigny | 2022 | 750ml | 760 | |
| V20251103 | La Maison Romane Savigny Les Beaune | 2022 | 750ml | 450 | |
| V20251103 | La Maison Romane Aux Clous Savigny Les Beaune 1er Cru | 2022 | 750ml | 600 | |
| V20251103 | La Maison Romane Pommard 1er Cru | 2022 | 750ml | 860 | |
| V20251103 | Domaine De Boisseyt Cote Rotie Cote Blonde | 2020 | 750ml | 860 | |
| V20251103 | Domaine De Boisseyt Saint Joseph Les Rivoires | 2020 | 750ml | 330 | |
| V20251103 | Domaine De Boisseyt Condrieu Les Corbonnes | 2021 | 750ml | 380 | |
| V20251103 | Domaine De Boisseyt Saint Joseph Les Garipelees Rouge | 2020 | 750ml | 260 | |
| V20251103 | Alain Hudelot-Noellat Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2016 | 750ml | 8200 | |
| V20251103 | Emmanuel Rouget Savigny-les-Beaune | 2014 | 750ml | 1530 | |
| V20251103 | Paul Avril Clos des Papes Chateauneuf-du-Pape | 2017 | 1500ml | 3300 | |
| V20251103 | Chateau de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape Grand Cuvee Hommage a Jacques Perrin | 2020 | 750ml | 2180 | |
共669条记录 当前第31/42页 |
|||||
No more winelist to display