WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20260413 | Miani Refosco dal Peduncolo Rosso Colli Oriental del Friuli | 2018 | 750ml | 1600 | |
| V20260413 | Miani Cossut Refosco Peduncolo Rosso Friuli Colli Orientali | 2020 | 750ml | 1580 | |
| V20260413 | Miani Cossut Refosco Peduncolo Rosso Friuli Colli Orientali | 2021 | 750ml | 1530 | |
| V20260413 | Les Horees Cote de Beaune Les Monsnieres | 2023 | 750ml | 1200 | |
| V20260413 | Miani Rosso Colli Orientali del Friuli | 2020 | 750ml | 990 | |
| V20260413 | Domaine de la Vougeraie Batard-Montrachet Grand Cru | 2021 | 750ml | 3090 | |
| V20260413 | Rayas Chateau des Tours Parisy Rose | NV | 750ml | 1060 | |
| V20260413 | Domaine Anne Gros Echezeaux Les Loachausses Grand Cru | 2020 | 750ml | 3500 | |
| V20260413 | Domaine Bruno Clavelier Les Beaux Monts Vosne-Romanee Premier Cru VV | 2022 | 750ml | 1600 | |
| V20260413 | Domaine Anne Gros Clos de Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui | 2021 | 750ml | 3150 | |
| V20260413 | Bereche et Fils Mailly-Champagne Grand Cru Champagne | 2019 | 750ml | 1450 | |
| V20260413 | Domaine de la Pousse d'Or Clos d'Audignac Monopole Volnay Premier Cru | 2022 | 750ml | 890 | |
| V20260413 | Opus One | 2015 | 750ml | 2660 | |
| V20260413 | Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2006 | 750ml | 70000 | |
| V20260413 | Chateau Margaux | 2020 | 750ml | 3750 | |
| V20260413 | Chateau Latour 'Les Forts de Latour' | 2012 | 750ml | 1400 | |
共524条记录 当前第30/33页 |
|||||
No more winelist to display