WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20260413 | Domaine Raymond Usseglio & Fils Chateauneuf-du-Pape | 2010 | 750ml | 600 | |
| V20260413 | Domaine Pierre Morey Santenots Volnay Premier Cru Rouge | 2019 | 750ml | 890 | |
| V20260413 | Domaine Pierre Morey Monthelie Rouge | 2022 | 750ml | 490 | |
| V20260413 | Domaine Pierre Morey Meursault Les Tessons Blanc | 2022 | 750ml | 1020 | |
| V20260413 | Domaine Lamy-Pillot Chassagne-Montrachet Pot Bois | 2023 | 750ml | 680 | |
| V20260413 | Domaine Rossignol-Trapet Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | 2021 | 750ml | 530 | |
| V20260413 | Domaine Rossignol-Trapet Les Cherbaudes Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2021 | 750ml | 1160 | |
| V20260413 | Domaine Rossignol-Trapet Les Cherbaudes Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2021 | 750ml | 1160 | |
| V20260413 | Domaine Pierre Morey Monthelie Rouge | 2022 | 750ml | 490 | |
| V20260413 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Bourgogne Aligote Vieilles Vignes | 2022 | 750ml | 730 | |
| V20260413 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Bourgogne Cote d'Or Chardonnay | 2022 | 750ml | 720 | |
| V20260413 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Hautes Cotes de Beaune Chardonnay | 2022 | 750ml | 750 | |
| V20260413 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Les Grechons Ladoix Premier Cru | 2022 | 750ml | 1300 | |
| V20260413 | Jeremy Carteret Bourgogne Rouge 'Flower Power' | 2023 | 750ml | 980 | |
| V20260413 | Domaine Sylvain Pataille Marsannay Rouge Le Chapitre | 2022 | 750ml | 780 | |
| V20260413 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Les Grechons Ladoix Premier Cru | 2022 | 750ml | 1300 | |
共524条记录 当前第32/33页 |
|||||
No more winelist to display