WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20260921 | Benjamin Leroux La Piece Sous le Bois Blagny Premier Cru | 2022 | 750ml | 820 | |
| V20260921 | Le Macchiole Messorio Toscana IGT | 2020 | 750ml | 1450 | |
| V20260921 | Domaine Georges Noellat Echezeaux Grand Cru | 2021 | 750ml | 2660 | |
| V20260921 | Benjamin Leroux Petite Chapelle Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2022 | 750ml | 1430 | |
| V20260921 | Jerome Galeyrand Bourgogne Pinot Noir Cuvee Antonin | 2022 | 750ml | 530 | |
| V20260921 | Domaine Rossignol-Trapet Latricieres-Chambertin Grand Cru | 2021 | 750ml | 1730 | |
| V20260921 | Domaine Rossignol-Trapet Chapelle Chambertin Grand Cru | 2021 | 750ml | 1700 | |
| V20260921 | Guilbert Gillet Aloxe-Corton Rouge | 2020 | 750ml | 8800 | |
| V20260921 | Kruger-Rumpf Munsterer Pittersberg Riesling Grosses Gewachs | 2018 | 750ml | 600 | |
| V20260921 | Jeremy Carteret Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Rouge Euphoria | 2023 | 750ml | 1600 | |
| V20260921 | Kruger-Rumpf Munsterer Dautenpflanzer Riesling Grosses Gewachs | 2019 | 750ml | 600 | |
| V20260921 | Grafe Lecocq Hermitage | 2009 | 750ml | 660 | |
| V20260921 | Jerome Galeyrand Gevrey-Chambertin La Justice | 2022 | 750ml | 1030 | |
| V20260921 | Dr Hermann Erdener Treppchen Riesling Trockenbeerenauslese Goldkapsel Mosel | 2006 | 375ml | 1850 | |
| V20260921 | Le Macchiole Scrio Toscana IGT | 2020 | 750ml | 1100 | |
| V20260921 | Valdicava Vigna Montosoli Brunello di Montalcino DOCG | 2019 | 750ml | 1930 | |
共509条记录 当前第23/32页 |
|||||
No more winelist to display