WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| MK20231106 | Domaine Simon Bize et Fils Bourgogne Les Perrieres Rouge | 2019 | 750ml | 420 | |
| MK20231024 | Antoine Lienhardt Cote de Nuits-Villages Les Plantes aux Bois | 2020 | 750ml | 600 | |
| MK20231023 | Domaine De Pacotille L Amigote | 2020 | 750ml | 360 | |
| MK20231023 | Domaine De Pacotille L Amirale | 2021 | 750ml | 360 | |
| MK20231023 | Domaine De Pacotille L Amichto | 2021 | 750ml | 360 | |
| MK20231023 | Domaine Dujac Les Beaumonts | 2020 | 750ml | 4380 | |
| MK20231003 | Vincent Dauvissat Les Clos | 2020 | 750ml | 3680 | |
| MK20231003 | Domaine Yves et Mathilde Gangloff Cote Rotie La Sereine Noire | 2020 | 750ml | 2680 | |
| MK20230913 | Jerome Bressy Domaine Gourt de Mautens | 2017 | 750ml | 680 | |
| MK20230912 | Domaine l Anglore Talweg Rose | 2020 | 750ml | 650 | |
| MK20230912 | Domaine l Anglore Terre d Ombre | 2021 | 750ml | 800 | |
| MK20230912 | Domaine l Anglore Terre d Ombre | 2021 | 750ml | 820 | |
| MK20230912 | Domaine l Anglore Terre d Ombre | 2019 | 750ml | 840 | |
| MK20230912 | Domaine l Anglore Cuvee des Traverses | 2020 | 750ml | 840 | |
| MK20230912 | Domaine l Anglore Cuvee des Traverses | 2019 | 750ml | 820 | |
| MK20230912 | Domaine l Anglore Cuvee des Traverses | 2019 | 750ml | 840 | |
共669条记录 当前第21/42页 |
|||||
No more winelist to display