WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| MK20230911 | Domaine l Anglore Tavel Prima | 2021 | 750ml | 840 | |
| MK20230911 | Domaine l Anglore Chemin de la Brune Rose | 2021 | 750ml | 800 | |
| MK20230911 | Domaine l Anglore Cuvee de la Pierre Chaude | 2020 | 750ml | 840 | |
| MK20230911 | Domaine l Anglore Vejade | 2020 | 750ml | 860 | |
| MK20230911 | Domaine l Anglore Lirac | 2019 | 750ml | 900 | |
| MK20230907 | Maxime Cheurlin Noellat Mazis-Chambertin Grand Cru | 2007 | 750ml | 2380 | |
| MK20230906 | Edmond Vatan Sancerre Clos la Neore | 2009 | 750ml | 4180 | |
| MK20230906 | Edmond Vatan Sancerre Clos la Neore | 2008 | 750ml | 4180 | |
| MK20230906 | Chateau de La Tour Clos de Vougeot Vieilles Vignes Grand Cru | 2020 | 1500ml | 4500 | |
| MK20230906 | Chateau de La Tour Clos de Vougeot Grand Cru | 2020 | 1500ml | 3000 | |
| MK20230825 | Domaine Yves et Mathilde Gangloff Cote Rotie La Sereine Noire | 2012 | 750ml | 3160 | |
| MK20230824 | Domaine d Eugenie Montrachet Grand Cru(Gift Box) | 2020 | 750ml | 15000 | |
| MK20230824 | Domaine d Eugenie Batard-Montrachet Grand Cru(Gift Box) | 2020 | 750ml | 8000 | |
| MK20230821 | Domaine Bernard Moreau et Fils Porusot | 2020 | 750ml | 1780 | |
| MK20230821 | Domaine Bernard Moreau et Fils Charmes | 2020 | 750ml | 1780 | |
| MK20230821 | Domaine Hubert Lignier Clos Vougeot Grand Cru | 2020 | 750ml | 2280 | |
共669条记录 当前第22/42页 |
|||||
No more winelist to display