WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20260921 | Domaine de la Pousse d Or En Cailleret Clos des 60 Ouvrees Volnay Premier Cru Cuvee Amphore | 2022 | 750ml | 890 | |
| V20260921 | Domaine de la Pousse d Or En Caillerets Vinifie et Eleve en Amphore Volnay Premier Cru | 2021 | 750ml | 720 | |
| V20260921 | Opus One Overture | 2021 | 750ml | 1250 | |
| V20260921 | Emmanuel Rouget Savigny-les-Beaune | 2017 | 750ml | 1500 | |
| V20260921 | Labet & Dechelette Chateau de La Tour Hommage a Jean Morin Clos de Vougeot Grand Cru | 2020 | 750ml | 5100 | |
| V20260921 | Domaine Bachelet-Monnot Santenay Les Prarons Dessus | 2020 | 750ml | 350 | |
| V20260921 | Domaine Denis Mortet Gevrey-Chambertin En Champs | 2009 | 1500ml | 6600 | |
| V20260921 | Lodovico Antinori Tenuta di Biserno Lodovico Toscana IGT | 2017 | 750ml | 2360 | |
| V20260921 | Alain Hudelot-Noellat Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2021 | 750ml | 8300 | |
| V20260921 | Domaine Taupenot-Merme Charmes-Chambertin Grand Cru | 2022 | 750ml | 2530 | |
| V20260921 | Domaine Arnoux-Lachaux Les Proces Nuits-Saint-Georges Prenier Cru | 2015 | 1500ml | 5200 | |
| V20260921 | Les Horees Cote de Beaune Les Monsnieres | 2023 | 750ml | 1200 | |
| V20260921 | Delas Freres Hermitage Domaine des Tourettes | 2017 | 750ml | 450 | |
| V20260921 | Miani La Mont di Zuc Refosco Friuli-Venezia Giulia | 2021 | 750ml | 1460 | |
| V20260921 | Miani Refosco dal Peduncolo Rosso Colli Oriental del Friuli | 2018 | 750ml | 1600 | |
| V20260921 | Miani Cossut Refosco Peduncolo Rosso Friuli Colli Orientali | 2020 | 750ml | 1580 | |
共509条记录 当前第25/32页 |
|||||
No more winelist to display