WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| MK20240105 | Julien Guillot - Clos des Vignes du Maynes Bourgogne Rouge Les Crays | 2018 | 750ml | 480 | |
| MK20231227 | Domaine Partage Gilles Berlioz Les Christines | 2019 | 750ml | 800 | |
| MK20231227 | Domaine Partage Gilles Berlioz Les Christines | 2019 | 750ml | 820 | |
| MK20231227 | David Butterfield Saint-Romain | 2020 | 750ml | 520 | |
| MK20231212 | Jean-Francois Ganevat De Toute Beaute Nature | NV | 750ml | 470 | |
| MK20231211 | Jean-Francois Ganevat Cuvee de l Enfant Terrible | 2016 | 750ml | 1100 | |
| MK20231209 | Domaine Georges Vernay Cote Rotie Maison Rouge | 2015 | 750ml | 1040 | |
| MK20231209 | Domaine Georges Vernay Cote Rotie Maison Rouge | 2016 | 750ml | 1040 | |
| MK20231209 | Domaine Georges Vernay Cote Rotie Maison Rouge | 2017 | 750ml | 1040 | |
| MK20231206 | Domaine Francois Mikulski Pommard | 2021 | 750ml | 680 | |
| MK20231206 | Domaine Francois Mikulski Santenots du Milieu | 2021 | 750ml | 980 | |
| MK20231205 | Arnaud Mortet Charmes-Chambertin Grand Cru | 2019 | 750ml | 3900 | |
| MK20231121 | Jerome Prevost La Closerie Les Beguines LC20 | NV | 750ml | 2680 | |
| MK20231121 | Maxime Cheurlin Noellat Chambertin Grand Cru | 2008 | 750ml | 2800 | |
| MK20231106 | Domaine Simon Bize et Fils Aloxe-Corton Le Suchot | 2018 | 750ml | 620 | |
| MK20231106 | Domaine Simon Bize et Fils Savigny-les-Beaune Rouge | 2018 | 750ml | 460 | |
共669条记录 当前第20/42页 |
|||||
No more winelist to display