WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20260601 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru | 2015 | 750ml | 19800 | |
| V20260601 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru | 2013 | 750ml | 15000 | |
| V20260601 | Nicolas Barbou Folie Insolente | 2022 | 750ml | 1160 | |
| V20260601 | Domaine Lamy-Pillot Morgeot Chassagne-Montrachet Premier Cru | 2023 | 750ml | 800 | |
| V20260601 | Domaine Lamy-Pillot Les Vergers Chassagne-Montrachet Premier Cru | 2023 | 750ml | 990 | |
| V20260601 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Bourgogne Aligote Vieilles Vignes | 2023 | 750ml | 730 | |
| V20260601 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Bourgogne Cote d'Or Chardonnay | 2023 | 750ml | 700 | |
| V20260601 | Domaine Raymond Usseglio & Fils Chateauneuf-du-Pape | 2007 | 750ml | 600 | |
| V20260601 | Domaine Marc Morey & Fils En Virondot Chassagne-Montrachet Premier Cru | 2023 | 750ml | 1020 | |
| V20260601 | Chateau de Beaucastel Chateauneuf -du-Pape Grand Cuvee Hommage a Jacques Perrin | 2014 | 750ml | 1950 | |
| V20260601 | Chateau de Beaucastel Chateauneuf -du-Pape Grand Cuvee Hommage a Jacques Perrin | 2013 | 750ml | 1950 | |
| V20260601 | Domaine Bruno Clair Cazetiers Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2017 | 750ml | 1650 | |
| V20260601 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru | 2013 | 750ml | 135000 | |
| V20260601 | Domaine Arnaud Ente Meursault 'Clos des Ambres' | 2018 | 750ml | 6400 | |
| V20260601 | Louis Jadot Domaine Gagey Clos Saint-Denis Grand Cru | 2010 | 750ml | 2300 | |
| V20260601 | Benoit Ente Clos de la Truffiere Puligny-Montrachet Premier Cru | 2023 | 750ml | 2700 | |
共466条记录 当前第29/30页 |
|||||
No more winelist to display