WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20260112 | Benjamin Leroux La Piece Sous le Bois Blagny Premier Cru | 2022 | 750ml | 820 | |
| V20260112 | Le Macchiole Messorio Toscana IGT | 2020 | 750ml | 1450 | |
| V20260112 | Domaine Georges Noellat Echezeaux Grand Cru | 2021 | 750ml | 2660 | |
| V20260112 | Benjamin Leroux Petite Chapelle Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2022 | 750ml | 1430 | |
| V20260112 | Domaine Georges Noellat Grands-Echezeaux Grand Cru | 2021 | 750ml | 3500 | |
| V20260112 | Jerome Galeyrand Bourgogne Pinot Noir Cuvee Antonin | 2022 | 750ml | 530 | |
| V20260112 | Domaine Sylvain Pataille Bourgogne Aligote Charme aux Pretres | 2020 | 750ml | 600 | |
| V20260112 | Domaine Camille Thiriet Cote de Nuits-Villages Aux Montagnes | 2022 | 750ml | 740 | |
| V20260112 | Domaine Rossignol-Trapet Latricieres-Chambertin Grand Cru | 2021 | 750ml | 1730 | |
| V20260112 | Domaine Rossignol-Trapet Chapelle Chambertin Grand Cru | 2021 | 750ml | 1700 | |
| V20260112 | Guilbert Gillet Aloxe-Corton Rouge | 2020 | 750ml | 8800 | |
| V20260112 | Kruger-Rumpf Munsterer Pittersberg Riesling Grosses Gewachs | 2018 | 750ml | 600 | |
| V20260112 | Jeremy Carteret Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Rouge Euphoria | 2023 | 750ml | 1600 | |
| V20260112 | Kruger-Rumpf Munsterer Dautenpflanzer Riesling Grosses Gewachs | 2019 | 750ml | 600 | |
| V20260112 | Von Winning Deidesheim Grainhubel Riesling Grosses Gewachs | 2020 | 750ml | 650 | |
| V20260112 | Grafe Lecocq Hermitage | 2009 | 750ml | 660 | |
共575条记录 当前第29/36页 |
|||||
No more winelist to display