WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20260302 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Clos de Vougeot Grand Cru | 2023 | 750ml | 3300 | |
| V20260302 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Gevrey-Chambertin | 2023 | 750ml | 1230 | |
| V20260302 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Chambolle-Musigny | 2023 | 750ml | 1300 | |
| V20260302 | Franck Balthazar Cornas Chaillot | 2021 | 750ml | 850 | |
| V20260302 | Franck Balthazar Cornas Sans Soufre Ajoute | 2021 | 750ml | 850 | |
| V20260302 | V16 Ulysse Collin Les Maillons Blanc de Noirs Extra Brut DG2020 | NV | 750ml | 2880 | |
| V20260302 | V17 Ulysse Collin Les Maillons Blanc de Noirs Extra Brut DG2021 | NV | 750ml | 2820 | |
| V20260302 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Les Cras Rouge Meursault Premier Cru | 2023 | 750ml | 1330 | |
| V20260302 | Domaine Poisot Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2021 | 750ml | 3200 | |
| V20260302 | Domaine Francois Raveneau Montee de Tonnerre Chablis Premier Cru | 2018 | 750ml | 3050 | |
| V20260302 | Domaine Francois Raveneau Vaillons Chablis Premier Cru | 2018 | 750ml | 3200 | |
| V20260302 | Ornellaia Bolgheri Superiore (Gift Box) | 2014 | 3000ml | 12000 | |
| V20260302 | Tenuta San Guido Sassicaia | 2021 | 750ml | 1820 | |
| V20260302 | Si Tu Sais Gevrey-Chambertin En Billard | 2023 | 750ml | 1700 | |
| V20260302 | Gaja Costa Russi Langhe-Barbaresco | 2003 | 750ml | 2800 | |
| V20260302 | Casanova di Neri Cerretalto Brunello di Montalcino DOCG | 2019 | 750ml | 2550 | |
共524条记录 当前第29/33页 |
|||||
No more winelist to display