WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20260112 | Von Winning Ungeheuer Riesling Grosses Gewachs | 2020 | 750ml | 630 | |
| V20260112 | Domaine Georges Noellat Les Boudots Nuits-Saint-Georges Premier Cru | 2013 | 750ml | 1330 | |
| V20260112 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru | 2020 | 750ml | 22800 | |
| V20260112 | Jerome Galeyrand Cote de Nuits-Villages Vieilles Vignes | 2022 | 750ml | 630 | |
| V20260112 | Jerome Galeyrand Gevrey-Chambertin Billard | 2022 | 750ml | 1130 | |
| V20260112 | Jerome Galeyrand Gevrey-Chambertin La Justice | 2022 | 750ml | 1030 | |
| V20260112 | Domaine Duroche Lavaut Saint-Jacques Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2022 | 750ml | 2530 | |
| V20260112 | Dr Hermann Erdener Treppchen Riesling Trockenbeerenauslese Goldkapsel Mosel | 2006 | 375ml | 1850 | |
| V20260112 | Le Macchiole Scrio Toscana IGT | 2020 | 750ml | 1100 | |
| V20260112 | Valdicava Vigna Montosoli Brunello di Montalcino DOCG | 2019 | 750ml | 1930 | |
| V20260112 | Le Macchiole Messorio Toscana IGT | 2020 | 750ml | 1460 | |
| V20260112 | Le Ragnaie Casanovina Montosoli Brunello di Montalcino DOCG | 2019 | 750ml | 990 | |
| V20260112 | Domaine Mongeard-Mugneret Clos de Vougeot Grand Cru | 2022 | 750ml | 2360 | |
| V20260112 | Domaine d Eugenie Echezeaux Grand Cru | 2021 | 750ml | 3780 | |
| V20260112 | Domaine d Eugenie Grands Echezeaux Grand Cru | 2021 | 750ml | 3850 | |
| V20260112 | Domaine d Eugenie Clos de Vougeot Grand Cru | 2020 | 750ml | 3130 | |
共575条记录 当前第30/36页 |
|||||
No more winelist to display