WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20260601 | Miani Cossut Refosco Peduncolo Rosso Friuli Colli Orientali | 2020 | 750ml | 1580 | |
| V20260601 | Miani Cossut Refosco Peduncolo Rosso Friuli Colli Orientali | 2021 | 750ml | 1530 | |
| V20260601 | Les Horees Cote de Beaune Les Monsnieres | 2023 | 750ml | 1200 | |
| V20260601 | Miani Rosso Colli Orientali del Friuli | 2020 | 750ml | 990 | |
| V20260601 | Domaine de la Vougeraie Batard-Montrachet Grand Cru | 2021 | 750ml | 3090 | |
| V20260601 | Domaine Bruno Clavelier Les Beaux Monts Vosne-Romanee Premier Cru VV | 2022 | 750ml | 1600 | |
| V20260601 | Domaine Anne Gros Clos de Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui | 2021 | 750ml | 3150 | |
| V20260601 | Bereche et Fils Mailly-Champagne Grand Cru Champagne | 2019 | 750ml | 1450 | |
| V20260601 | Domaine de la Pousse d'Or Clos d'Audignac Monopole Volnay Premier Cru | 2022 | 750ml | 890 | |
| V20260601 | Opus One | 2015 | 750ml | 2660 | |
| V20260601 | Chateau Margaux | 2020 | 750ml | 3750 | |
| V20260601 | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 2023 | 750ml | 1500 | |
| V20260601 | Domaine de Chevalier | 2022 | 750ml | 780 | |
| V20260601 | Coche-Dury Volnay Premier Cru | 2015 | 750ml | 2160 | |
| V20260601 | Coche-Dury Meursault Les Rougeots | 2015 | 750ml | 10800 | |
| V20260601 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Grand Cru | 2005 | 750ml | 31800 | |
共466条记录 当前第28/30页 |
|||||
No more winelist to display