WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20260112 | Tony Bornard Arbois Vin Jaune | 2014 | 620ml | 1230 | |
| V20260112 | Philippe Bornard Arbois-Pupillin le joli-queur Chardonnay | 2018 | 700ml | 560 | |
| V20260112 | Tony Bornard Le Vin de Ploussard Ouvre l Esprit | 2018 | 750ml | 570 | |
| V20260112 | Tony Bornard Arbois-Pupillin Trousseau Le Ginglet | 2020 | 750ml | 530 | |
| V20260112 | Tony Bornard Au Fil des Generations Rouge | 2019 | 750ml | 670 | |
| V20260112 | Jerome Galeyrand Fixin Champs de Vosger | 2021 | 750ml | 750 | |
| V20260112 | Tony Bornard Cotes du Jura Les Chassagnes Savagnin | 2020 | 750ml | 720 | |
| V20260112 | Tony Bornard Chardonnay Les Gaudrettes 3eme Tirage | 2018 | 750ml | 990 | |
| V20260112 | Tony Bornard Chardonnay Les Gaudrettes 2eme Tirage | 2018 | 750ml | 850 | |
| V20260112 | Tony Bornard Arbois-Pupillin Ploussard La Chamade | 2018 | 750ml | 600 | |
| V20260112 | Domaine Follin-Arbelet Corton-Charlemagne Grand Cru | 2020 | 750ml | 1790 | |
| V20260112 | Domaine Guyon Clos Vougeot Grand Cru | 2021 | 750ml | 4800 | |
| V20260112 | Cameron Winery Abbey Ridge Pinot Noir | 2020 | 750ml | 770 | |
| V20260112 | Maison Chantereves Aux Chaignots Nuits-Saint-Georges Premier Cru | 2022 | 750ml | 1230 | |
| V20260112 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Grand Cru | 2014 | 1500ml | 59600 | |
| V20260112 | Maison Chantereves Les Blanches Fleurs Beaune Premier Cru | 2022 | 750ml | 930 | |
共575条记录 当前第27/36页 |
|||||
No more winelist to display