WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| XH20260601 | Domaine Georges & Christophe Roumier Bonnes-Mares Grand Cru | 2021 | 750ml | 9200 | |
| XH20260601 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Clos Saint-Jacques Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2018 | 750ml | 9400 | |
| XH20260518 | Chateau Lafite Rothschild | 2002 | 750ml | 4000 | |
| XH20260518 | Chateau Lafite Rothschild | 2002 | 750ml | 3900 | |
| XH20260507 | Dominio de Atauta Valdegatiles Ribera del Duero | 2016 | 750ml | 1000 | |
| XH20260507 | Domaine Jean-Claude Bachelet et Fils La Boudriotte Chassagne-Montrachet Premier Cru | 2023 | 750ml | 1280 | |
| XH20260507 | Domaine Jean-Claude Bachelet et Fils Sous le Puits Puligny-Montrachet Premier Cru | 2023 | 750ml | 1300 | |
| XH20260506 | Stonyridge Vineyard Larose | 2007 | 750ml | 1580 | |
| XH20260506 | Domaine Prieure Saint-Christophe Tradition Mondeuse | 2014 | 750ml | 2800 | |
| XH20260506 | Geantet-Pansiot Chambertin Grand Cru | 2018 | 750ml | 3000 | |
| XH20260504 | Emmanuel Houillon - Pierre Overnoy Arbois-Pupillin Poulsard | 2017 | 750ml | 3200 | |
| XH20260504 | Sylvain Cathiard Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2014 | 750ml | 19200 | |
| XH20260407 | Bouchard Pere & Fils Chapelle-Chambertin Grand Cru | 2010 | 750ml | 2380 | |
| XH20260407 | Alain Courreges Domaine de Vaccelli Ajaccio Granit 174 | 2022 | 750ml | 1780 | |
| XH20260407 | Bouchard Pere & Fils Clos de Vougeot Grand Cru | 2015 | 750ml | 1480 | |
| XH20260404 | Domaine Dugat-Py Mazoyeres-Chambertin Grand Cru | 2019 | 750ml | 4580 | |
共466条记录 当前第1/30页 |
|||||
No more winelist to display