WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20260223 | Domaine Bruno Clavelier Les Beaux Monts Vosne-Romanee Premier Cru VV | 2022 | 750ml | 1600 | |
| V20260223 | Domaine Anne Gros Clos de Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui | 2021 | 750ml | 3150 | |
| V20260223 | Domaine Anne Gros Clos de Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui | 2020 | 750ml | 3200 | |
| V20260223 | Domaine des Comtes Lafon Puligny Montrachet Les Charmes | 2022 | 750ml | 2700 | |
| V20260223 | Domaine Berthaut-Gerbet - Denis Berthaut Les Petits Monts Vosne-Romanee Premier Cru | 2022 | 750ml | 1900 | |
| V20260223 | Bereche et Fils Mailly-Champagne Grand Cru Champagne | 2019 | 750ml | 1450 | |
| V20260223 | Domaine de la Pousse d'Or Clos d'Audignac Monopole Volnay Premier Cru | 2022 | 750ml | 890 | |
| V20260223 | Alvina Pernot Champ Gain Puligny-Montrachet Premier Cru | 2023 | 750ml | 1280 | |
| V20260223 | Etienne Sauzet Les Referts Puligny-Montrachet Premier Cru | 2022 | 750ml | 1590 | |
| V20260223 | Emmanuel Rouget Bourgogne Rouge | 2022 | 750ml | 1050 | |
| V20260223 | Emmanuel Rouget Cote de Nuits-Villages | 2022 | 750ml | 1100 | |
| V20260223 | Opus One | 2015 | 750ml | 2660 | |
| V20260223 | Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2006 | 750ml | 70000 | |
| V20260223 | Chateau Latour | 2012 | 750ml | 3900 | |
| V20260223 | Chateau Margaux | 2020 | 750ml | 3750 | |
| V20260223 | Chateau Lafite Rothschild 'Carruades de Lafite' | 2022 | 750ml | 1760 | |
共532条记录 当前第33/34页 |
|||||
No more winelist to display