WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
Item Code Wine Name Vintage Volume Price(RMB) Stock
V20260302 Etienne Sauzet Les Referts Puligny-Montrachet Premier Cru 2022 750ml 1590
V20260302 Emmanuel Rouget Bourgogne Rouge 2022 750ml 1050
V20260302 Emmanuel Rouget Cote de Nuits-Villages 2022 750ml 1100
V20260302 Opus One 2015 750ml 2660
V20260302 Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru 2006 750ml 70000
V20260302 Chateau Latour 2012 750ml 3900
V20260302 Chateau Margaux 2020 750ml 3750
V20260302 Chateau Lafite Rothschild 'Carruades de Lafite' 2022 750ml 1760
V20260302 Chateau Latour 'Les Forts de Latour' 2012 750ml 1400
V20260302 Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 2023 750ml 1500
V20260302 Chateau Cos d'Estournel 2018 750ml 1300
V20260302 Domaine de Chevalier 2022 750ml 780
共524条记录 当前第33/33页
No more winelist to display