WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| MK20231227 | Domaine Partage Gilles Berlioz Les Christines | 2019 | 750ml | 800 | |
| MK20231227 | Domaine Partage Gilles Berlioz Les Christines | 2019 | 750ml | 820 | |
| MK20231227 | David Butterfield Saint-Romain | 2020 | 750ml | 520 | |
| MK20231212 | Jean-Francois Ganevat De Toute Beaute Nature | NV | 750ml | 470 | |
| MK20231209 | Domaine Georges Vernay Cote Rotie Maison Rouge | 2015 | 750ml | 1040 | |
| MK20231209 | Domaine Georges Vernay Cote Rotie Maison Rouge | 2017 | 750ml | 1040 | |
| MK20231206 | Domaine Francois Mikulski Pommard | 2021 | 750ml | 680 | |
| MK20231206 | Domaine Francois Mikulski Santenots du Milieu | 2021 | 750ml | 980 | |
| MK20231121 | Jerome Prevost La Closerie Les Beguines LC20 | NV | 750ml | 2680 | |
| MK20231121 | Maxime Cheurlin Noellat Chambertin Grand Cru | 2008 | 750ml | 2800 | |
| MK20231106 | Domaine Simon Bize et Fils Aloxe-Corton Le Suchot | 2018 | 750ml | 620 | |
| MK20231106 | Domaine Simon Bize et Fils Bourgogne Les Perrieres Rouge | 2019 | 750ml | 420 | |
| MK20231024 | Antoine Lienhardt Cote de Nuits-Villages Les Plantes aux Bois | 2020 | 750ml | 600 | |
| MK20231023 | Domaine De Pacotille L Amigote | 2020 | 750ml | 360 | |
| MK20231023 | Domaine De Pacotille L Amirale | 2021 | 750ml | 360 | |
| MK20231023 | Domaine De Pacotille L Amichto | 2021 | 750ml | 360 | |
共575条记录 当前第17/36页 |
|||||
No more winelist to display