WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| MK20221110 | DRC La Tache Grand Cru Monopole | 2009 | 750ml | 45000 | |
| MK20221102 | Domaine des Miroirs Mizuiro | 2013 | 750ml | 13000 | |
| MK20221102 | Domaine des Miroirs Sonorite Du Vent | 2013 | 750ml | 13000 | |
| MK20221102 | Domaine des Miroirs Entre Deux Bleus | 2013 | 750ml | 13000 | |
| V20260601 | Domaine Raymond Usseglio & Fils Chateauneuf-du-Pape | 2010 | 750ml | 600 | |
| V20260601 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Bourgogne Cote d'Or Chardonnay | 2022 | 750ml | 720 | |
| V20260601 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Hautes Cotes de Beaune Chardonnay | 2022 | 750ml | 750 | |
| V20260601 | Jeremy Carteret Bourgogne Rouge 'Flower Power' | 2023 | 750ml | 980 | |
| V20260601 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Les Grechons Ladoix Premier Cru | 2022 | 750ml | 1300 | |
| V20260601 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Bourgogne Aligote Vieilles Vignes | 2022 | 750ml | 730 | |
| V20260601 | Domaine Yves et Mathilde Gangloff Condrieu | 2022 | 750ml | 1020 | |
| V20260601 | Domaine Pierre Morey Santenots Volnay Premier Cru Rouge | 2019 | 750ml | 890 | |
| V20260601 | Domaine Pierre Morey Monthelie Rouge | 2022 | 750ml | 490 | |
| V20260601 | Domaine Lamy-Pillot Chassagne-Montrachet Pot Bois | 2023 | 750ml | 680 | |
| V20260601 | Domaine Rossignol-Trapet Les Cherbaudes Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2021 | 750ml | 1160 | |
| V20260601 | Domaine Pierre Morey Monthelie Rouge | 2022 | 750ml | 490 | |
共466条记录 当前第17/30页 |
|||||
No more winelist to display