WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| MK20240112 | Henri Chauvet Cotes d Auvergne Tout La-Haut | 2021 | 750ml | 550 | |
| MK20240112 | Domaine de Vaccelli Ajaccio Aja Donica | 2020 | 750ml | 880 | |
| MK20240112 | Domaine de Vaccelli Ajaccio Chioso Novo | 2020 | 750ml | 880 | |
| MK20240111 | Domaine Nicolas Rossignol Pommard Les Noizons | 2017 | 750ml | 820 | |
| MK20240111 | Domaine Nicolas Rossignol Volnay | 2017 | 750ml | 800 | |
| MK20240111 | Domaine Nicolas Rossignol Les Chevrets | 2017 | 750ml | 1080 | |
| MK20240111 | Domaine Nicolas Rossignol Ronceret | 2017 | 750ml | 1040 | |
| MK20240111 | Domaine Nicolas Rossignol Santenots | 2017 | 750ml | 1040 | |
| MK20240111 | Domaine Rossignol-Trapet Clos Prieur | 2020 | 750ml | 1200 | |
| MK20240105 | Pascal Henin Blanc Comme Neige Extra Brut DG22 | NV | 750ml | 1080 | |
| MK20240105 | Julien Guillot - Clos des Vignes du Maynes Bourgogne Rouge Les Crays | 2018 | 750ml | 480 | |
| MK20231227 | Domaine Partage Gilles Berlioz Les Christines | 2019 | 750ml | 800 | |
| MK20231227 | Domaine Partage Gilles Berlioz Les Christines | 2019 | 750ml | 820 | |
| MK20231227 | David Butterfield Saint-Romain | 2020 | 750ml | 520 | |
| MK20231212 | Jean-Francois Ganevat De Toute Beaute Nature | NV | 750ml | 470 | |
| MK20231209 | Domaine Georges Vernay Cote Rotie Maison Rouge | 2015 | 750ml | 1040 | |
共524条记录 当前第15/33页 |
|||||
No more winelist to display