WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20260601 | Domaine Lamy-Pillot Boudriotte Chassagne-Montrachet Premier Cru | 2023 | 750ml | 930 | |
| V20260601 | Domaine Rossignol-Trapet Gevrey-Chambertin Aux Etelois | 2021 | 750ml | 770 | |
| V20260601 | Domaine Rossignol-Trapet Bourgogne Rouge | 2020 | 750ml | 330 | |
| V20260601 | Pierre Menard Coteaux du Layon Cosmos | 2019 | 500ml | 330 | |
| V20260601 | Frank Cornelissen Munjebel CS Terre Siciliane Rosso IGT | 2016 | 750ml | 600 | |
| V20260601 | Frank Cornelissen Munjebel CR Terre Siciliane Rosso IGT | 2016 | 750ml | 600 | |
| V20260601 | Frank Cornelissen Munjebel MC Terre Siciliane Rosso IGT | 2018 | 750ml | 630 | |
| V20260601 | Frank Cornelissen Munjebel CS Terre Siciliane Rosso IGT | 2018 | 750ml | 650 | |
| V20260601 | Frank Cornelissen Munjebel CR Terre Siciliane Rosso IGT | 2018 | 750ml | 650 | |
| V20260601 | Frank Cornelissen Munjebel PA Terre Siciliane Rosso IGT | 2018 | 750ml | 630 | |
| V20260601 | Chateau Mouton Rothschild | 2019 | 750ml | 4980 | |
| V20260601 | Thierry Germain Domaine des Roches Neuves Saumur Champigny | 2021 | 750ml | 190 | |
| V20260601 | Famille Coulon Lubie VDF Rouge | 2021 | 750ml | 200 | |
| V20260601 | Chateau Figeac | 2019 | 750ml | 1850 | |
| V20260601 | Anne et Jean-Francois Ganevat Kopines | NV | 750ml | 530 | |
| V20260601 | Frederic Cossard Version Sud | 2021 | 750ml | 360 | |
共466条记录 当前第18/30页 |
|||||
No more winelist to display