WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| MK20250403 | Domaine Lamy-Pillot Morgeot Rouge | 2019 | 750ml | 440 | |
| MK20250402 | Bastian Wolber Laisse Tomber Gamay | 2020 | 750ml | 670 | |
| MK20250402 | Bastian Wolber Laisse Tomber Gamay | 2020 | 750ml | 680 | |
| MK20241218 | Joseph Drouhin Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru | 2020 | 750ml | 4080 | |
| MK20241218 | Domaine Denis Mortet Bonnes-Mares Grand Cru | 2021 | 750ml | 9000 | |
| MK20241118 | Aurelien Verdet Gevrey-Chambertin | 2019 | 750ml | 560 | |
| MK20241118 | Bastian Wolber Laisse Tomber Bourgogne Blanc | 2021 | 750ml | 1380 | |
| MK20241116 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Auslese | 2017 | 375ml | 1950 | |
| MK20240918 | Francois Crochet Sancerre Les Amoureuses | 2020 | 750ml | 350 | |
| MK20240918 | Thierry Germain Domaine des Roches Neuves Saumur Blanc Clos de l Echelier | 2018 | 750ml | 350 | |
| MK20240918 | Marie & Florian Curtet Tonnerre de Gres | 2020 | 750ml | 320 | |
| MK20240918 | Valentin Zusslin Cremant d Alsace Brut Zero sans soufre DG21 | 2014 | 750ml | 440 | |
| MK20240905 | Roblet-Monnot Pere et Fils Les Brouillards | 2019 | 750ml | 950 | |
| MK20240905 | Roblet-Monnot Pere et Fils Taillepieds | 2019 | 750ml | 1040 | |
| MK20240905 | Domaine Duroche Les Gruenchers | 2021 | 750ml | 2580 | |
| MK20240905 | Domaine Denis Mortet Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2021 | 750ml | 2300 | |
共524条记录 当前第8/33页 |
|||||
No more winelist to display