WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
Item Code Wine Name Vintage Volume Price(RMB) Stock
MK20251008 Domaine Faiveley Clos de Vougeot Grand Cru 2012 750ml 1380
MK20251008 Domaine Dugat-Py Gevrey-Chambertin Cuvee Coeur de Roy Tres Vieilles Vignes 2018 750ml 1250
MK20251008 Domaine Dugat-Py Gevrey-Chambertin Cuvee Coeur de Roy Tres Vieilles Vignes 2018 750ml 1250
MK20251008 Domaine Georges Noellat Les Boudots 2019 750ml 1280
MK20251008 Domaine Denis Bachelet Gevrey-Chambertin Les Evocelles 2018 750ml 1780
MK20251008 Domaine Denis Bachelet Gevrey-Chambertin Les Evocelles 2016 750ml 1680
MK20251008 Meo-Camuzet Aux Boudots 2020 750ml 1680
MK20251008 Meo-Camuzet Aux Boudots 2020 750ml 1680
MK20251008 Moet & Chandon Grand Vintage Brut 1998 750ml 1280
MK20251008 G.H.Mumm Cuvee R.Lalou Prestige Brut Millesime 1985 750ml 1980
MK20251003 Domaine Henri Rebourseau Mazis-Chambertin Grand Cru 2019 750ml 1880
MK20251003 Domaine Henri Rebourseau Mazis-Chambertin Grand Cru 2019 750ml 1880
MK20251003 Domaine Henri Rebourseau Chambertin Grand Cru 2018 750ml 2680
MK20250930 Caroline Morey Les Caillerets 2016 750ml 2780
MK20250930 Domaine Denis lortet Clos de Vougeot Grand Cru 2018 750ml 3680
MK20250930 Domaine acques Prieur Chambertin Grand Cru 2019 750ml 3950
共669条记录 当前第7/42页
No more winelist to display