WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20260413 | Domaine Comte Georges de Vogue Bourgogne Blanc | 2008 | 750ml | 6300 | |
| V20260413 | Glaetzer Bishop Shiraz Barossa Valley Australia | 2021 | 750ml | 260 | |
| V20260413 | Glaetzer Wallace Shiraz - Grenache Barossa Valley Australia | 2021 | 750ml | 195 | |
| V20260413 | Clos Apalta Colchagua Valley Chile | 2019 | 750ml | 780 | |
| V20260413 | Chateau Lafite Rothschild Carruades de Lafite | 2020 | 750ml | 2000 | |
| V20260413 | Louis-Benjamin - Didier Dagueneau Blanc Fume de Pouilly | 2008 | 750ml | 1200 | |
| V20260413 | Domaine Berthaut-Gerbet - Denis Berthaut Clos de Vougeot Grand Cru | 2021 | 750ml | 1950 | |
| V20260413 | Vincent Dancer Les Perrieres Meursault Premier Cru | 2002 | 750ml | 4300 | |
| V20260413 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Clos de Vougeot Grand Cru | 2023 | 750ml | 3300 | |
| V20260413 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Gevrey-Chambertin | 2023 | 750ml | 1230 | |
| V20260413 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Chambolle-Musigny | 2023 | 750ml | 1300 | |
| V20260413 | Franck Balthazar Cornas Chaillot | 2021 | 750ml | 850 | |
| V20260413 | Franck Balthazar Cornas Sans Soufre Ajoute | 2021 | 750ml | 850 | |
| V20260413 | V16 Ulysse Collin Les Maillons Blanc de Noirs Extra Brut DG2020 | NV | 750ml | 2880 | |
| V20260413 | V17 Ulysse Collin Les Maillons Blanc de Noirs Extra Brut DG2021 | NV | 750ml | 2820 | |
| V20260413 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Les Cras Rouge Meursault Premier Cru | 2023 | 750ml | 1330 | |
共524条记录 当前第27/33页 |
|||||
No more winelist to display