WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| MK20250403 | Lucien Aviet Caveau de Bacchus Arbois Trousseau Cuvee des Geologues Ruzard Rosiere | 2013 | 750ml | 520 | |
| MK20250402 | Bastian Wolber Laisse Tomber Gamay | 2020 | 750ml | 670 | |
| MK20250402 | Bastian Wolber Laisse Tomber Gamay | 2020 | 750ml | 680 | |
| MK20250314 | Louis Jadot Domaine Gagey Clos Saint-Denis Grand Cru | 2019 | 750ml | 1900 | |
| MK20250314 | Alvaro Palacios Quinon de Valmira | 2018 | 750ml | 1980 | |
| MK20250114 | Anakota Helena Montana Vineyard Cabernet Sauvignon | 2018 | 750ml | 980 | |
| MK20250114 | Anakota Wines Helena Dakota Vineyard Cabernet Sauvignon | 2018 | 750ml | 980 | |
| MK20241218 | Joseph Drouhin Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru | 2020 | 750ml | 4080 | |
| MK20241218 | Domaine Ramonet Montrachet Grand Cru | 1996 | 750ml | 17800 | |
| MK20241218 | Domaine Denis Mortet Bonnes-Mares Grand Cru | 2021 | 750ml | 9000 | |
| MK20241218 | Domaine Duroche Gevrey Chambertin Cuvee 26 | 2021 | 1500ml | 10880 | |
| MK20241118 | Aurelien Verdet Gevrey-Chambertin | 2019 | 750ml | 560 | |
| MK20241118 | Bastian Wolber Laisse Tomber Bourgogne Blanc | 2021 | 750ml | 1380 | |
| MK20241116 | Joseph Drouhin Amoureuses | 1996 | 750ml | 5500 | |
| MK20241116 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Auslese | 2017 | 375ml | 1950 | |
| MK20241014 | Domaine Paul Pillot Les Caillerets | 2021 | 750ml | 2700 | |
共575条记录 当前第9/36页 |
|||||
No more winelist to display