WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| MK20241014 | Domaine Paul Pillot Les Champs Gains | 2021 | 750ml | 2080 | |
| MK20240918 | Francois Crochet Sancerre Les Amoureuses | 2020 | 750ml | 350 | |
| MK20240918 | Thierry Germain Domaine des Roches Neuves Saumur Blanc Clos de l Echelier | 2018 | 750ml | 350 | |
| MK20240918 | Marie & Florian Curtet Tonnerre de Gres | 2020 | 750ml | 320 | |
| MK20240918 | Valentin Zusslin Cremant d Alsace Brut Zero sans soufre DG21 | 2014 | 750ml | 440 | |
| MK20240905 | Roblet-Monnot Pere et Fils Les Brouillards | 2019 | 750ml | 950 | |
| MK20240905 | Roblet-Monnot Pere et Fils Taillepieds | 2019 | 750ml | 1040 | |
| MK20240905 | Domaine Duroche Les Gruenchers | 2021 | 750ml | 2580 | |
| MK20240905 | Domaine Denis Mortet Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2021 | 750ml | 2300 | |
| MK20240905 | Domaine Denis Mortet Les Champeaux | 2021 | 750ml | 2180 | |
| MK20240904 | Valentin Zusslin Pinot Noir Bollenberg Luft | 2016 | 750ml | 830 | |
| MK20240904 | Domaine Trapet Riesling Schoenenbourg | 2016 | 750ml | 530 | |
| MK20240904 | Domaine Marchand Freres Les Sentiers | 2016 | 750ml | 850 | |
| MK20240904 | Pierre Boisson Meursault | 2016 | 750ml | 1040 | |
| MK20240904 | Domaine Jean-Marc & Hugues Pavelot Corton Grand Cru Blanc | 2018 | 750ml | 960 | |
| MK20240814 | Pierre & Marianne Duroche Bonnes Mares | 2021 | 750ml | 9800 | |
共575条记录 当前第10/36页 |
|||||
No more winelist to display