WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| MK20260228 | Domaine Perrot-Minot Le Charme des Fuees VV Chambolle-Musigny Premier Cru | 2021 | 750ml | 3880 | |
| MK20260228 | Domaine Robert Groffier Pere & Fils Bonnes-Mares Grand Cru | 2020 | 750ml | 4000 | |
| MK20260228 | Domaine Dugat-Py Mazis-Chambertin Grand Cru TVV | 2017 | 750ml | 4400 | |
| MK20260227 | Domaine Dugat-Py Mazoyeres-Chambertin Grand Cru | 2020 | 750ml | 4400 | |
| MK20260227 | Domaine Georges Mugneret-Gibourg Ruchottes-Chambertin Grand Cru | 2018 | 750ml | 7000 | |
| MK20260206 | Domaine Robert Groffier Pere & Fils Gevrey-Chambertin Les Seuvrees | 2021 | 750ml | 1020 | |
| MK20260115 | Allegrini Fieramonte Amarone | 2016 | 750ml | 1780 | |
| MK20260106 | Bartolo Mascarello Artist Labe | 2014 | 750ml | 2680 | |
| MK20251231 | Domaine Robert Groffier Pere & Fils Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru | 2021 | 750ml | 5500 | |
| MK20251230 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Mazis-Chambertin Grand Cru | 2017 | 750ml | 6000 | |
| MK20251215 | Domaine Robert Chevillon Les Pruliers Nuits-Saint-Georges Premier Cru | 2013 | 750ml | 1100 | |
| MK20251127 | Vincent Gaudry Sancerre 'Constellation du Scorpion' | 2020 | 750ml | 300 | |
| MK20251127 | Pierre Morey Monthelie | 2019 | 750ml | 350 | |
| MK20251127 | Poggio Antico Madre Toscana | 2016 | 750ml | 380 | |
| MK20251127 | Aurelien Verdet Fixin | 2019 | 750ml | 400 | |
| MK20251127 | Delas Freres Hermitage Domaine des Tourettes - Marquise de la Tourette | 2018 | 750ml | 420 | |
共466条记录 当前第6/30页 |
|||||
No more winelist to display