WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20260601 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Clos de Vougeot Grand Cru | 2023 | 750ml | 3300 | |
| V20260601 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Gevrey-Chambertin | 2023 | 750ml | 1230 | |
| V20260601 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Chambolle-Musigny | 2023 | 750ml | 1300 | |
| V20260601 | Franck Balthazar Cornas Chaillot | 2021 | 750ml | 850 | |
| V20260601 | Franck Balthazar Cornas Sans Soufre Ajoute | 2021 | 750ml | 850 | |
| V20260601 | V16 Ulysse Collin Les Maillons Blanc de Noirs Extra Brut DG2020 | NV | 750ml | 2880 | |
| V20260601 | V17 Ulysse Collin Les Maillons Blanc de Noirs Extra Brut DG2021 | NV | 750ml | 2820 | |
| V20260601 | La Pierre Ronde - Antoine Lepetit de la Bigne Les Cras Rouge Meursault Premier Cru | 2023 | 750ml | 1330 | |
| V20260601 | Ornellaia Bolgheri Superiore (Gift Box) | 2014 | 3000ml | 12000 | |
| V20260601 | Gaja Costa Russi Langhe-Barbaresco | 2003 | 750ml | 2800 | |
| V20260601 | Casanova di Neri Cerretalto Brunello di Montalcino DOCG | 2019 | 750ml | 2550 | |
| V20260601 | Domaine de la Pousse d Or En Cailleret Clos des 60 Ouvrees Volnay Premier Cru Cuvee Amphore | 2022 | 750ml | 890 | |
| V20260601 | Domaine de la Pousse d Or En Caillerets Vinifie et Eleve en Amphore Volnay Premier Cru | 2021 | 750ml | 720 | |
| V20260601 | Domaine de la Pousse d Or En Caillerets Volnay Premier Cru | 2022 | 750ml | 700 | |
| V20260601 | Opus One Overture | 2021 | 750ml | 1250 | |
| V20260601 | Domaine Anne Gros Clos de Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui | 2023 | 750ml | 2680 | |
共466条记录 当前第26/30页 |
|||||
No more winelist to display