WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| MK20240614 | Domaine des Monts Luisants Les Monts Luisants | 2019 | 750ml | 920 | |
| MK20240523 | Chateau de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape Grand Cuvee Hommage a Jacques Perrin | 2009 | 750ml | 3180 | |
| MK20240523 | Domaine Denis Mortet Clos de Vougeot Grand Cru | 2021 | 750ml | 4680 | |
| MK20240523 | Oxer Bastegieta Kalamity | 2018 | 750ml | 1000 | |
| MK20240523 | Oxer Bastegieta Kalamity | 2020 | 750ml | 1040 | |
| MK20240505 | Domaine Duroche Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru | 2021 | 750ml | 10800 | |
| MK20240425 | One Barik Project Fulll Grape Beauregard Santenay 1er Rouge | 2020 | 750ml | 2180 | |
| MK20240425 | One Barik Project Champ Libre Vin de France Sauvignon Blanc | 2020 | 750ml | 2180 | |
| MK20240413 | Pierre Gimonnet et Fils Cramant Grand Cru Special Club | 2016 | 750ml | 900 | |
| MK20240413 | Pierre Gimonnet et Fils Oger Grand Cru Special Club | 2016 | 750ml | 860 | |
| MK20240413 | Pierre Gimonnet et Fils Chouilly Grand Cru Special Club | 2015 | 750ml | 860 | |
| MK20240413 | Pierre Gimonnet et Fils Oenophile Non Dose Premier Cru | 2008 | 750ml | 720 | |
| MK20240413 | Pierre Gimonnet et Fils Cuvee Special Club Grands Terroirs Brut Millesime | 2015 | 750ml | 700 | |
| MK20240413 | Pierre Gimonnet et Fils Cuis Premier Cru Special Club | 2018 | 750ml | 690 | |
| MK20240413 | Dremont & Savart Ephemere 009 Grand Cru Extra Brut | NV | 750ml | 640 | |
| MK20240413 | Dremont & Savart Ephemere 011 Premier Cru Extra-Brut Blanc de Noirs | NV | 750ml | 650 | |
共669条记录 当前第15/42页 |
|||||
No more winelist to display