WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| MK20241118 | Bastian Wolber Laisse Tomber Bourgogne Blanc | 2021 | 750ml | 1380 | |
| MK20241116 | Joseph Drouhin Amoureuses | 1996 | 750ml | 5500 | |
| MK20241116 | Egon Muller Scharzhofberger Riesling Auslese | 2017 | 375ml | 1950 | |
| MK20241014 | Domaine Paul Pillot Les Caillerets | 2021 | 750ml | 2700 | |
| MK20241014 | Domaine Paul Pillot Les Champs Gains | 2021 | 750ml | 2080 | |
| MK20240918 | Francois Crochet Sancerre Les Amoureuses | 2020 | 750ml | 350 | |
| MK20240918 | Thierry Germain Domaine des Roches Neuves Saumur Blanc Clos de l Echelier | 2018 | 750ml | 350 | |
| MK20240918 | Marie & Florian Curtet Tonnerre de Gres | 2020 | 750ml | 320 | |
| MK20240918 | Valentin Zusslin Cremant d Alsace Brut Zero sans soufre DG21 | 2014 | 750ml | 440 | |
| MK20240916 | Thibaud Boudignon Anjou Blanc | 2020 | 750ml | 380 | |
| MK20240905 | Roblet-Monnot Pere et Fils Les Brouillards | 2019 | 750ml | 950 | |
| MK20240905 | Roblet-Monnot Pere et Fils Taillepieds | 2019 | 750ml | 1040 | |
| MK20240905 | Domaine Duroche Les Gruenchers | 2021 | 750ml | 2580 | |
| MK20240905 | Domaine Denis Mortet Gevrey-Chambertin Premier Cru | 2021 | 750ml | 2300 | |
| MK20240905 | Domaine Denis Mortet Lavaux Saint-Jacques | 2021 | 750ml | 2880 | |
| MK20240905 | Domaine Denis Mortet Les Champeaux | 2021 | 750ml | 2180 | |
共669条记录 当前第12/42页 |
|||||
No more winelist to display