WINELIST
Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: 13825845911
E-mail: wing520@gmail.com
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(RMB) | Stock |
|---|
| V20260112 | Louis Jadot Grands-Echezeaux Grand Cru | 2007 | 750ml | 2290 | |
| V20260112 | Rayas Chateau des Tours Parisy Rose | NV | 750ml | 1060 | |
| V20260112 | Domaine Anne Gros Echezeaux Les Loachausses Grand Cru | 2020 | 750ml | 3500 | |
| V20260112 | Domaine Anne Gros Grands-Echezeaux Grand Cru | 2023 | 750ml | 3800 | |
| V20260112 | Domaine Bruno Clavelier Les Beaux Monts Vosne-Romanee Premier Cru VV | 2022 | 750ml | 1600 | |
| V20260112 | Domaine Anne Gros Clos de Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui | 2021 | 750ml | 3150 | |
| V20260112 | Domaine Anne Gros Clos de Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui | 2020 | 750ml | 3200 | |
| V20260112 | Alvina Pernot La Piece Sous le Bois Meursault Premier Cru | 2023 | 750ml | 1130 | |
| V20260112 | Alvina Pernot Puligny-Montrachet Clos des Noyers Brets | 2023 | 750ml | 830 | |
| V20260112 | Domaine Arnaud Ente Meursault | 2016 | 750ml | 4900 | |
| V20260112 | Domaine Ponsot Clos de la Roche Grand Cru 'Cuvee Vieilles Vignes' | 2017 | 750ml | 3380 | |
| V20260112 | Meo-Camuzet Clos de Vougeot Grand Cru | 2022 | 750ml | 2480 | |
| V20260112 | Clos Rougeard Saumur-Champigny Le Bourg | 2018 | 750ml | 2400 | |
| V20260112 | Domaine des Comtes Lafon Puligny Montrachet Les Charmes | 2022 | 750ml | 2700 | |
| V20260112 | Domaine Daniel Rion & Fils Echezeaux Grand Cru | 2017 | 750ml | 1830 | |
共575条记录 当前第36/36页 |
|||||
No more winelist to display